池州市委宣傳部2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分池州市委宣傳部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 池州市委宣傳部2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市委宣傳部2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行中央關于宣傳工作的方針、政策,督促檢查落實情況,按照省委宣傳部和市委的要求,部署全市宣傳工作;指導市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī);按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署,協調市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關系。
(二)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作;負責全市哲學社會科學的規(guī)劃和管理工作;對市社科聯的工作實施方針、政策指導;歸口管理市委講師團、市社科聯。
(三)負責引導社會輿論,指導、協調市直各新聞單位的工作,對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。
(四)指導全市精神產品的生產,組織實施精神產品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯的工作實施方針、政策指導;承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。
(五)負責規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務;配合有關部門做好黨員教育工作;承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作;領導市思想政治工作研究會。
(六)協調、協同有關部門做好社會宣傳工作,指導衛(wèi)生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。
(七)負責提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導方針;按有關規(guī)定負責市級宣傳文化發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設費的管理工作。
(八)受市委委托,會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部,指導領導班子建設;根據干部雙重管理的規(guī)定,協管各縣區(qū)黨委宣傳部部長;制訂對縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關干部的培訓規(guī)劃并組織實施;負責全市政工和新聞系列專業(yè)技術職務評審;配合有關部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識分子工作。
(九)完成市委交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看,市委宣傳部為全額財政撥款的一級預算單位,2017年度部門決算為本級決算。納入池州市委宣傳部2017年度部門決算編制范圍的單位共2個,與預算保持一致。詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | |
1 | 池州市委宣傳部機關 | |
2 | 池州市委外宣辦 | |
收入支出決算表 |
部門:池州市宣傳部(匯總) | | | | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 804.91 | 一、一般公共服務支出 | 35 | 609.28 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 76.20 |
| 8 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 42 | 48.43 |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 43 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農林水支出 | 46 | 40.00 |
| 13 | | 十三、交通運輸支出 | 47 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 49 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 |
| 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 15.33 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | 19.99 |
| 22 | | 二十二、債務還本支出 | 56 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、債務付息支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合計 | 24 | 804.91 | 本年支出合計 | 58 | 809.23 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 192.81 | 其中:提取職工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:項目支出結轉和結余 | 27 | 0.00 | 轉入事業(yè)基金 | 61 | 0.00 |
| 28 | | 年末結轉和結余 | 62 | 188.49 |
| 29 | | 其中:項目支出結轉和結余 | 63 | 0.00 |
| 30 | | | 64 | |
總計 | 31 | 997.72 | 總計 | 65 | 997.72 |
| | | | | | |
收入決算表 | |
部門:池州市宣傳部(匯總) | | | | | 金額單位:萬元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
|
|
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 804.91 | 804.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 630.56 | 630.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20102 | 政協事務 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010201 | 行政運行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010202 | 一般行政管理事務 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事務 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣傳事務 | 461.21 | 461.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013301 | 行政運行 | 300.35 | 300.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013302 | 一般行政管理事務 | 153.64 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013350 | 事業(yè)運行 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶貧 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130506 | 社會發(fā)展 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 支出決算表 | |
部門:池州市宣傳部(匯總) | | | | 金額單位:萬元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
|
|
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 809.23 | 491.63 | 317.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 609.28 | 291.69 | 317.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20102 | 政協事務 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010201 | 行政運行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010202 | 一般行政管理事務 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事務 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣傳事務 | 399.93 | 246.30 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013301 | 行政運行 | 238.72 | 238.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013302 | 一般行政管理事務 | 153.64 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013350 | 事業(yè)運行 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 203.96 | 40.00 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 203.96 | 40.00 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶貧 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130506 | 社會發(fā)展 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
財政撥款收入支出決算表 | |
部門:池州市宣傳部(匯總) | | | | 金額單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | |
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
|
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 804.91 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 569.28 | 569.28 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | |
| 8 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | | 十二、農林水支出 | 43 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |
| 13 | | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 52 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | |
| 22 | | 二十二、債務還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | | 二十三、債務付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計 | 24 | 804.91 | 本年支出合計 | 55 | 769.23 | 769.23 | 0.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 34.19 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 34.19 | | 57 | | | | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | | 58 | | | | |
| 28 | | | 59 | | | | |
總計 | 29 | 839.10 | 總計 | 60 | 839.10 | 839.10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 | |
部門:池州市宣傳部(匯總) | | | | | | | | | | | 金額單位:萬元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 804.91 | 487.31 | 317.60 | 769.23 | 451.63 | 317.60 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 630.56 | 312.97 | 317.60 | 569.28 | 251.69 | 317.60 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | |
20102 | 政協事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010201 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010202 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣傳事務 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 461.21 | 307.58 | 153.64 | 399.93 | 246.30 | 153.64 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | |
2013301 | 行政運行 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 300.35 | 300.35 | 0.00 | 238.72 | 238.72 | 0.00 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | |
2013302 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 153.64 | 153.64 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013350 | 事業(yè)運行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.96 | 0.00 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.96 | 0.00 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶貧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130506 | 社會發(fā)展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |
部門:池州市宣傳部(匯總) | | | | | | | 金額單位:萬元 | |
人員經費 | 公用經費 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
|
301 | 工資福利支出 | 303.85 | 302 | 商品和服務支出 | 74.40 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 70.34 | 30201 | 辦公費 | 1.68 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 47.15 | 30202 | 印刷費 | 1.92 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 96.49 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 12.30 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.54 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 77.57 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 73.39 | 30211 | 差旅費 | 2.25 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 48.48 | 30213 | 維修(護)費 | 0.53 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.28 | 31020 | 產權參股 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 1.02 | 30216 | 培訓費 | 0.66 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 5.49 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 | |
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.95 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 20.30 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 51.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 2.18 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.10 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 5.71 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 3.58 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服務支出 | 1.12 | | | | |
人員經費合計 | 377.23 | 公用經費合計 | 74.40 | |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |
部門:池州市宣傳部(匯總) | | | | | | | | | | | 金額單位:萬元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
注:市委宣傳部2017年沒有政府性基金預算
三、市委宣傳部2017年度部門決算說明
(一)2017年度收入支出決算情況說明
2017年度收入總計997.72萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計997.72萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加220.93萬元,增長28.49%,主要原因:一是年末結轉結余增加;二是人員工資增加;三是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費用的增加。
(二)2017年度收入決算情況說明
本年收入合計804.91萬元,其中:財政撥款收入804.91萬元,占100%。
(三)2017年度支出決算情況說明
本年支出合計809.23萬元,其中:基本支出491.63萬元,占60.75%,項目支出317.6萬元,占39.25.%
(四)2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財政撥款收入總計893.10萬元((含年初財政撥款結轉和結余),支出總計839.10萬元((含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加220.93萬元,增長35.7%,主要原因:一是年末財政撥款結轉和結余增加;二是人員工資增加;三是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費用的增加。
(五)2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入804.91萬元,占本年收入的100%,與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加191.78萬元,增長31.28%。主要原因一是人員工資增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費用的增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
